行 事 名 | 期 日 | 場 所 | 区分 | 内 容 | 備考 |
ひれふり交歓リーグ戦 第九日 |
R7.7.6 | 有田中部小学校体育館 | 女子 | 11:00~ 対 鬼塚クラブ | |
13:00~ 対 波佐見クラブ | |||||
15:00~ 対 二丈クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第八日 |
R7.6.29 | 松浦スポーツセンター | 男子 | △ 25対25 志佐クラブ | |
○ 50対33 外町クラブ | |||||
○ 73対9 有田クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第七日 |
R7.6.15 | 玄海町社会体育館 | 女子 | × 17対49 鏡クラブ | |
× 8対73 伊万里クラブ | |||||
× 29対45 相知クラブ | |||||
佐賀県夏季大会 予選リーグ |
相知天徳の丘運動公園社会体育館 | 男子 | × 24対38 神野クラブ | ||
○ 58対28 BIRD | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第五日 |
R7.5.25 | 玄海町社会体育館 | 女子 | 9:00~ 対 鬼塚クラブ | 交歓試合 |
× 5対88 G-HOPES | |||||
16:00~ 対 二丈クラブ | 交歓試合 | ||||
松浦スポーツセンター | 男子 | 〇 47対34 伊万里クラブ | |||
× 21対25 G-HOPES | |||||
× 27対52 山代クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第四日 |
R7.5.11 | 外町小学校体育館 | 男子 | 〇 55対12 川棚クラブ | |
〇 71対21 鏡クラブ | |||||
〇 63対22 外町クラブ | |||||
佐賀県2部リーグ戦 | R7.5.10 | 相知天徳の丘運動公園社会体育館 | 男子 | 〇 67対32 BIRD | |
〇 54対27 佐志クラブ | |||||
〇 60対18 江北クラブ | |||||
R7.5.6 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | 〇 56対29 神埼クラブ | ||
交歓試合 | 〇 64対12 大志クラブ | ||||
〇 54対19 MIYAKI | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第三日 |
R7.4.29 | 相知天徳の丘運動公園社会体育館 | 男子 | 〇 42対27 二丈クラブ | |
× 23対32 WILD | |||||
〇 39対19 小佐世保クラブ | |||||
波佐見南小学校体育館 | 女子 | × 20対62 Hasami Veltona | |||
× 0対81 伊万里クラブ | |||||
× 0対74 有田クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第二日 |
R7.4.20 | 浜玉中学校体育館 | 女子 | × 13対34 二丈クラブ | |
× 18対49 口石クラブ | |||||
× 30対45 武雄クラブ | |||||
第43回唐津地区新人大会 | R7.4.20 | 鎮西スポーツセンター | 男子 | 〇 30対27 G-HOPES | 一回戦 |
〇 63対25 相知クラブ | 準決勝 | ||||
× 18対47 長松クラブ | 決勝戦 | ||||
R7.4.13 | 女子 | × 7対64 伊万里クラブ | 二回戦 | ||
〇 20対0 G-HOPES | 敗者戦 | ||||
第2回FTF杯練成会 | R7.4.13 | 竹松小学校体育館 | 男子 | 〇 58対19 小佐世保クラブ | 3位パート |
〇 48対31 北諫早クラブ | |||||
R7.4.12 | 東大村小学校体育館 | × 7対68 上山クラブ | 予選リーグ | ||
× 28対38 西大村クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第一日 |
R7.4.6 | 鏡山小学校体育館 | 女子 | × 30対44 鏡クラブ | |
〇 49対9 鬼塚クラブ | |||||
× 33対42 壱岐クラブ | |||||
山代東小学校体育館 | 男子 | 〇 41対18 大野クラブ | |||
〇 53対23 吉井北クラブ | |||||
〇 37対30 志佐クラブ | |||||
第5回 DEPARTURE CUP |
R7.3.23 | 壱岐南小学校体育館 | 男子 | ○ 46対13 壱岐南クラブ | 予選リーグ |
○ 55対15 庄内クラブ | |||||
○ 46対32 今宿クラブ | 決勝戦 | ||||
交歓試合 | R7.3.16 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | × 41対42 佐志クラブ | 新チーム |
女子 | × 17対53 佐志クラブ | ||||
男子 | ○ 33対31 玄海クラブ | ||||
女子 | × 15対73 玄海クラブ | ||||
女子 | × 3対59 二丈クラブ | ||||
男子 | ○ 55対27 伊万里クラブ | ||||
佐賀県新人大会 予選リーグ | R7.2.9 | 相知天徳の丘社会体育館 | 男子 | × 28対53 鳥栖クラブ | |
× 23対41 Swaggers |