| 行 事 名 | 期 日 | 場 所 | 区分 | 内 容 | 備考 |
| Departure杯 | R8.3.22 | 壱岐南小学校体育館 | 男子 | × 33対38 朝倉立石クラブ | |
| × 27対31 壱岐南クラブ | |||||
| ○ 54対24 外町クラブ | |||||
| Graduation Cup | R8.3.21 | 兵庫小学校体育館 | 男子 | × 24対51 長松クラブ | 2部Bパート |
| ○ 40対38 大川クラブ | |||||
| R8.3.20 | 思斉小学校体育館 | ○ 35対31 中里クラブ | 3部パート | ||
| ○ 54対39 三千の星クラブ | |||||
| ○ 56対27 大和クラブ | |||||
| 第9回山億カップ | R8.2.11 | 山代東小学校体育館 | 男子 | ○ 48対27 志佐クラブ | 予選リーグ |
| 女子 | × 17対85 伊万里クラブ | ||||
| 男子 | ○ 59対33 山代クラブ | ||||
| 女子 | × 42対54 鬼塚クラブ | ||||
| 男子 | × 28対38 WILD | 決勝戦 | |||
| 第41回佐賀県新人交歓大会 | R8.2.7 | 相知天徳の丘社会体育館 | 男子 | × 48対49 RIZE | 決勝トーナメント一回戦 |
| R8.2.1 | 男子 | ○ 67対5 小城クラブ | 予選リーグ | ||
| ○ 20対0 有田クラブ | |||||
| ○ 45対4 鳥栖クラブ | 順位決定戦 | ||||
| 交歓試合(新チーム) | R8.1.18 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | ○ 42対13 大志クラブ | |
| ○ 65対22 佐志クラブ | |||||
| × 27対34 外町クラブ | |||||
| 第1回友心カップ | R8.1.12 | 外町小学校体育館 | 男子 | ○ 47対43 SONIX | 準決勝 |
| ○ 49対30 外町クラブ | 決勝戦 | ||||
| R8.1.11 | ○ 61対33 大和クラブ | 予選リーグ | |||
| ○ 103対34 千代田クラブ | |||||
| 第33回 浜玉バスケット大会 | R7.12.21 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | ○ 58対29 外町クラブ | 2位パートトーナメント |
| ○ 36対33 玄洋クラブ | |||||
| 相知天徳の丘社会体育館 | 女子 | × 28対58 放虎原クラブ | 交流戦トーナメント | ||
| × 7対85 SHIMIZU | |||||
| R7.12.20 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | ○ 33対18 松島クラブ | 予選トーナメント | |
| × 27対32 WAGS | |||||
| 相知天徳の丘社会体育館 | 女子 | × 10対56 伊都クラブ | |||
| × 19対44 周船寺クラブ | |||||
| ひれふりリーグ戦 交歓会 |
R7.12.14 | 山代東小学校体育館 | 男子 | ○ 51対30 伊万里クラブ | |
| ○ 69対18 WILD | |||||
| 相知天徳の丘社会体育館 | 女子 | ○ 48対23 武雄クラブ | |||
| ○ 36対25 鬼塚クラブ | |||||
| 佐賀県秋季大会 | R7.11.24 | 諸富ハートフル体育館 | 男子 | × 25対38 本庄クラブ | 決勝トーナメント一回戦 |
| R7.11.23 | 相知天徳の丘社会体育館 | × 30対50 北小クラブ | 予選リーグ | ||
| ○ 60対29 高木瀬クラブ | |||||
| 第30回 水巻カップ |
水巻町民体育館 | 女子 | × 14対37 古賀TV | 予選リーグ | |
| × 32対56 朳クラブ | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 Rookies1109 |
R7.11.9 | 山代東小学校体育館 | 男子 | ○ 60対11 有田クラブ | |
| × 15対31 WILD | |||||
| ○ 41対25 吉井北クラブ | |||||
| 旧有徳小学校体育館 | 女子 | 9:00~ 対 有田クラブ | |||
| 10:40~ 対 波佐見クラブ | |||||
| 14:40~ 対 IKIクラブ | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第十七日 |
R7.10.19 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | ○ 62対18 吉井北クラブ | 交歓試合 |
| ○ 33対31 WILD | |||||
| ○ 34対15 武雄クラブ | |||||
| ビームスカップ | R7.10.13 | 富の原小学校体育館 | 男子 | × 28対29 洗切クラブ | |
| ○ 46対22 富の原クラブ | |||||
| ○ 35対16 島原第二クラブ | |||||
| × 25対32 日野クラブ | |||||
| 放虎原小学校体育館 | 女子 | × 7対26 HOPE | |||
| △ 31対31 放虎原クラブ | |||||
| × 12対26 上長崎クラブ | |||||
| × 13対34 長与北クラブ | |||||
| R7.10.12 | 竹松小学校体育館 | 男子 | × 14対50 戸町クラブ | ||
| × 24対30 吉野スピードスターズ | |||||
| ○ 31対25 長与クラブ | |||||
| ○ 36対26 中里クラブ | |||||
| 鶴田小学校体育館 | 女子 | × 4対83 WAGS | |||
| × 7対64 諫早クラブ | |||||
| × 6対74 時津北クラブ | |||||
| U10チャレンジカップ | R7.9.28 | 男子 | ○ 66対19 佐志クラブ | 予選リーグ | |
| ○ 73対14 外町クラブ | |||||
| ○ 29対28 長松クラブ | 順位決定戦 | ||||
| × 17対66 玄海クラブ | 決勝戦 | ||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第十五日 |
R7.9.21 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | ○ 46対18 二丈クラブ | |
| ○ 56対35 小佐世保クラブ | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第十四日 |
R7.9.7 | 外町小学校体育館 | 男子 | ○ 62対20 相知クラブ | |
| ○ 72対13 川棚クラブ | |||||
| 旧有徳小学校体育館 | 女子 | × 18対48 相知クラブ | 交歓試合 | ||
| × 13対66 玄海クラブ | |||||
| 第18回 唐津ぴ~ぷるカップ | R7.8.31 | 唐津市文化体育館 | 女子 | × 28対37 鬼塚クラブ | 二回戦 |
| × 27対35 鏡クラブ | 敗者戦 | ||||
| R7.8.30 | 男子 | ○ 43対22 伊万里クラブ | 一回戦 | ||
| × 28対32 鬼塚クラブ | 二回戦 | ||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第十二日 |
R7.8.17 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | ○ 35対23 外町クラブ | 交歓試合 |
| ○ 47対27 相知クラブ | |||||
| × 17対31 玄海クラブ | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第十一日 |
R7.8.3 | 松浦スポーツセンター | 男子 | ○ 44対27 伊万里クラブ | |
| ○ 51対11 有田クラブ | |||||
| ○ 67対10 吉井北クラブ | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第十日 |
R7.7.20 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | ○ 30対26 大野クラブ | |
| ○ 49対16 WILD | |||||
| ○ 29対28 山代クラブ | |||||
| 旧有徳小学校体育館 | 女子 | × 4対88 有田クラブ | |||
| × 10対49 口石クラブ | |||||
| 交歓試合 | R7.7.12 | 相知天徳の丘社会体育館 | 男子 | ○ 49対24 千代田クラブ | |
| × 27対33 長松クラブ | |||||
| 佐賀県U12リーグ戦2部 | × 19対35 北小クラブ | ||||
| R7.7.6 | 浜玉中学校体育館 | ○ 36対24 鍋島クラブ | |||
| ○ 44対35 三田川クラブ | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第九日 |
R7.7.6 | 有田中部小学校体育館 | 女子 | ○ 38対20 鬼塚クラブ | |
| × 22対29 波佐見クラブ | |||||
| × 11対54 二丈クラブ | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第八日 |
R7.6.29 | 松浦スポーツセンター | 男子 | △ 25対25 志佐クラブ | |
| ○ 50対33 外町クラブ | |||||
| ○ 73対9 有田クラブ | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第七日 |
R7.6.15 | 玄海町社会体育館 | 女子 | × 17対49 鏡クラブ | |
| × 8対73 伊万里クラブ | |||||
| × 29対45 相知クラブ | |||||
| 佐賀県夏季大会 予選リーグ |
相知天徳の丘運動公園社会体育館 | 男子 | × 24対38 神野クラブ | ||
| ○ 58対28 BIRD | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第五日 |
R7.5.25 | 玄海町社会体育館 | 女子 | 9:00~ 対 鬼塚クラブ | 交歓試合 |
| × 5対88 G-HOPES | |||||
| 16:00~ 対 二丈クラブ | 交歓試合 | ||||
| 松浦スポーツセンター | 男子 | 〇 47対34 伊万里クラブ | |||
| × 21対25 G-HOPES | |||||
| × 27対52 山代クラブ | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第四日 |
R7.5.11 | 外町小学校体育館 | 男子 | 〇 55対12 川棚クラブ | |
| 〇 71対21 鏡クラブ | |||||
| 〇 63対22 外町クラブ | |||||
| 佐賀県2部リーグ戦 | R7.5.10 | 相知天徳の丘運動公園社会体育館 | 男子 | 〇 67対32 BIRD | |
| 〇 54対27 佐志クラブ | |||||
| 〇 60対18 江北クラブ | |||||
| R7.5.6 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | 〇 56対29 神埼クラブ | ||
| 交歓試合 | 〇 64対12 大志クラブ | ||||
| 〇 54対19 MIYAKI | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第三日 |
R7.4.29 | 相知天徳の丘運動公園社会体育館 | 男子 | 〇 42対27 二丈クラブ | |
| × 23対32 WILD | |||||
| 〇 39対19 小佐世保クラブ | |||||
| 波佐見南小学校体育館 | 女子 | × 20対62 Hasami Veltona | |||
| × 0対81 伊万里クラブ | |||||
| × 0対74 有田クラブ | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第二日 |
R7.4.20 | 浜玉中学校体育館 | 女子 | × 13対34 二丈クラブ | |
| × 18対49 口石クラブ | |||||
| × 30対45 武雄クラブ | |||||
| 第43回唐津地区新人大会 | R7.4.20 | 鎮西スポーツセンター | 男子 | 〇 30対27 G-HOPES | 一回戦 |
| 〇 63対25 相知クラブ | 準決勝 | ||||
| × 18対47 長松クラブ | 決勝戦 | ||||
| R7.4.13 | 女子 | × 7対64 伊万里クラブ | 二回戦 | ||
| 〇 20対0 G-HOPES | 敗者戦 | ||||
| 第2回FTF杯練成会 | R7.4.13 | 竹松小学校体育館 | 男子 | 〇 58対19 小佐世保クラブ | 3位パート |
| 〇 48対31 北諫早クラブ | |||||
| R7.4.12 | 東大村小学校体育館 | × 7対68 上山クラブ | 予選リーグ | ||
| × 28対38 西大村クラブ | |||||
| ひれふり交歓リーグ戦 第一日 |
R7.4.6 | 鏡山小学校体育館 | 女子 | × 30対44 鏡クラブ | |
| 〇 49対9 鬼塚クラブ | |||||
| × 33対42 壱岐クラブ | |||||
| 山代東小学校体育館 | 男子 | 〇 41対18 大野クラブ | |||
| 〇 53対23 吉井北クラブ | |||||
| 〇 37対30 志佐クラブ | |||||
| 第5回 DEPARTURE CUP |
R7.3.23 | 壱岐南小学校体育館 | 男子 | ○ 46対13 壱岐南クラブ | 予選リーグ |
| ○ 55対15 庄内クラブ | |||||
| ○ 46対32 今宿クラブ | 決勝戦 | ||||
| 交歓試合 | R7.3.16 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | × 41対42 佐志クラブ | 新チーム |
| 女子 | × 17対53 佐志クラブ | ||||
| 男子 | ○ 33対31 玄海クラブ | ||||
| 女子 | × 15対73 玄海クラブ | ||||
| 女子 | × 3対59 二丈クラブ | ||||
| 男子 | ○ 55対27 伊万里クラブ | ||||
| 佐賀県新人大会 予選リーグ | R7.2.9 | 相知天徳の丘社会体育館 | 男子 | × 28対53 鳥栖クラブ | |
| × 23対41 Swaggers |